Übersicht der Bearbeitungsgebühren
Die Bearbeitungsgebühr pro Los in Ihrem Bundesland:
Bundesland | Bearbeitungsgebühr |
---|---|
Bremen | 0,60 € |
Hamburg | 0,70 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,20 € |
Niedersachsen | 0,60 € |
Rheinland-Pfalz | 0,50 € |
Sachsen-Anhalt | 0,50 € für Kundenkarteninhaber und Onlinespieler / 1,00 € für nicht registrierte Kunden |
Schleswig-Holstein | 0,60 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die aktuellen Bearbeitungsgebühren können Sie auch den entsprechenden Webseiten der Lotteriegesellschaften entnehmen.
Sendung verpasst? Hier geht's zu den aktuellen Zahlen und Quoten