Folgende BINGO!-Lose haben bei der Sonderauslosung zum Muttertag 2020 gewonnen
| Los | Bundesland | Gewinn |
|---|---|---|
| 6400 55292 | Niedersachsen | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6400 56661 | Niedersachsen | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6401 42342 | Niedersachsen | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6402 19589 | Niedersachsen | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6403 24647 | Niedersachsen | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6403 30572 | Niedersachsen | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6404 19065 | Niedersachsen | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6404 35055 | Niedersachsen | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6405 53531 | Niedersachsen | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6405 6405 | Niedersachsen | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6406 6406 | Niedersachsen | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6406 6406 | Niedersachsen | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6406 6406 | Niedersachsen | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6408 6408 | Niedersachsen | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6408 6408 | Niedersachsen | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6414 6414 | Niedersachsen | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6414 6414 | Niedersachsen | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6414 6414 | Niedersachsen | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6420 43025 | Schleswig-Holstein | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6421 47383 | Schleswig-Holstein | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6422 6422 | Schleswig-Holstein | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6423 6423 | Schleswig-Holstein | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 16 8161 16 10004398 | Mecklenburg-Vorpommern | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 16 8163 16 10006351 | Mecklenburg-Vorpommern | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 3489660930 0004514048 3172714904 | Hamburg | VW Polo Comfortline 1,0L |
| 6401 39463 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6402 11711 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6402 17856 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6402 30245 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6402 40820 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6402 45412 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6402 54801 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6403 23090 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6403 23841 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6404 14255 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6404 18915 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6404 23621 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6404 29316 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6404 51201 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6404 52652 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6404 55472 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6404 55484 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6405 37582 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6405 49458 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6405 56830 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6405 58479 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6406 14605 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6406 27675 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6406 34511 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6406 42760 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6406 52000 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6407 16432 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6407 29810 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6407 30075 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6407 34862 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6407 39102 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6407 40979 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6407 45893 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6407 55738 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6408 20762 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6408 38544 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6408 40025 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6409 20696 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6409 30224 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6409 50356 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6409 56459 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6414 17463 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6414 21317 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6414 21350 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6414 24468 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6414 28348 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6414 31604 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6414 42079 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6414 50441 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6414 52704 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6414 55653 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6415 28094 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6415 31057 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6415 34207 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6415 34913 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6415 36034 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6418 15321 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6418 21808 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 6420 11255 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 6420 25692 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 6420 39494 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 6421 26174 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 6421 27343 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 6421 28394 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 6421 45747 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 6422 15437 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 6423 10843 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 6423 17188 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 6423 19311 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 6423 21668 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 6423 32408 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 6425 10456 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 6425 12107 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 6425 13486 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 06 8161 16 20002194 | Rheinland-Pfalz | 1.000,00 € |
| 06 8163 16 20005127 | Rheinland-Pfalz | 1.000,00 € |
| 06 8163 16 20001861 | Rheinland-Pfalz | 1.000,00 € |
| 06 8161 16 20002030 | Rheinland-Pfalz | 1.000,00 € |
| 06 8161 16 20002352 | Rheinland-Pfalz | 1.000,00 € |
| 06 8163 16 20002220 | Rheinland-Pfalz | 1.000,00 € |
| 06 8164 16 20004256 | Rheinland-Pfalz | 1.000,00 € |
| 16 8164 16 10004690 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
| 16 8161 16 10002640 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
| 16 8160 16 10001848 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
| 16 8160 16 10002597 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
| 16 8163 16 10000617 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
| 16 8163 16 10004526 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
| 16 8163 16 10004483 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
| 0000000720 0000005573 0465427392 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 0000011520 0000161088 3151069188 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 1509949440 1855979525 2007229515 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 2147483670 0939524175 3906859045 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 3019898880 0001073920 4014342678 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 11 8160 16 30003815 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 11 8164 16 30001800 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 11 8164 16 30001109 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 11 8163 16 30002234 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 11 8162 16 30002169 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 11 8163 16 30001239 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 11 8162 16 30001762 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.