Folgende BINGO!-Lose haben bei der Sonderauslosung zum Muttertag 2026 gewonnen
| Los | Bundesland | Gewinn |
|---|---|---|
| 8107 38217 | Niedersachsen | VW Käfer Cabrio (Baujahr 1978) |
| 8179 37155 | Mecklenburg- Vorpommern | VW ID. Polo |
| 8179 50208 | Mecklenburg- Vorpommern | VW ID. Polo |
| 8183 10562 | Mecklenburg- Vorpommern | VW ID. Polo |
| 8102 10796 | Niedersachsen | VW ID. Polo |
| 8102 47135 | Niedersachsen | VW ID. Polo |
| 8104 56784 | Niedersachsen | VW ID. Polo |
| 8112 57171 | Niedersachsen | VW ID. Polo |
| 8124 43394 | Niedersachsen | VW ID. Polo |
| 8142 30927 | Niedersachsen | VW ID. Polo |
| 8144 36758 | Schleswig-Holstein | VW ID. Polo |
| 8163 18629 | Bremen | 1.000,00 € |
| 8163 10350 | Bremen | 1.000,00 € |
| 8163 52568 | Bremen | 1.000,00 € |
| 8165 11381 | Bremen | 1.000,00 € |
| 8166 10769 | Bremen | 1.000,00 € |
| 8166 11382 | Bremen | 1.000,00 € |
| 8166 10958 | Bremen | 1.000,00 € |
| 8163 51029 | Bremen | 1.000,00 € |
| 8159 19354 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 8159 48180 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 8159 31332 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 8159 58426 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 8162 19551 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 8159 17560 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 8159 22784 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 8162 18426 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 8179 46170 | Mecklenburg- Vorpommern | 1.000,00 € |
| 8179 37694 | Mecklenburg- Vorpommern | 1.000,00 € |
| 8179 49128 | Mecklenburg- Vorpommern | 1.000,00 € |
| 8179 28483 | Mecklenburg- Vorpommern | 1.000,00 € |
| 8179 51297 | Mecklenburg- Vorpommern | 1.000,00 € |
| 8179 53327 | Mecklenburg- Vorpommern | 1.000,00 € |
| 8184 11036 | Mecklenburg- Vorpommern | 1.000,00 € |
| 8100 21495 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8100 24992 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8100 40554 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8100 53705 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8101 16653 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8101 20459 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8101 23091 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8102 13197 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8102 14510 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8102 30868 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8102 42913 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8102 44680 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8102 45023 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8102 46636 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8102 57922 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8103 40591 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8103 49581 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8103 52406 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8104 13407 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8104 20451 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8104 21843 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8104 23801 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8104 25989 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8104 48178 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8104 50603 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8104 55713 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8105 12218 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8105 47937 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8105 51720 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8106 23993 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8106 36210 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8107 12843 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8107 25256 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8107 29246 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8107 40523 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8107 55098 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8107 57124 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8108 10382 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8108 15288 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8108 24342 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8108 32703 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8108 43475 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8108 51683 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8109 34268 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8110 22838 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8110 30284 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8110 30860 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8110 35020 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8110 45180 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8110 54465 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8111 10297 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8111 10341 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8111 30741 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8111 45107 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8111 54278 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8112 18994 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8112 21590 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8112 28857 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8112 36465 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8113 53754 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8121 12817 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8121 43770 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8121 48824 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8122 28436 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8122 57750 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8123 20875 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8123 43234 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8124 15170 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8124 17931 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8124 18131 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8124 27178 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8124 28676 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8124 36853 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8124 55390 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8125 14859 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8125 16102 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8125 21824 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8125 36385 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8125 46785 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8125 51979 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8125 58558 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8142 16314 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8142 24128 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8142 25744 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 8168 34247 | Rheinland-Pfalz | 1.000,00 € |
| 8174 13243 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 8174 16253 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 8174 20249 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 8174 38115 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 8174 38136 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 8145 13691 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8146 37920 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8146 14626 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8147 43474 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8146 41892 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8145 14343 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8143 54257 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8145 41692 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8143 48330 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8143 13037 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8147 59874 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8147 10475 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8149 13380 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8147 18701 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8146 48719 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8145 20880 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8145 11551 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8153 15435 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8146 40891 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8149 15520 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8147 11361 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8145 42986 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8147 50832 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8147 38004 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8149 17670 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8146 23787 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8145 33408 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8145 10691 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8147 14521 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8144 12497 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8149 21402 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8144 59150 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8143 38440 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8144 36540 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8143 59227 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8154 10504 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 8157 13238 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.