Folgende BINGO!-Lose haben bei der Sonderauslosung zum Herbst 2021 gewonnen
Los | Bundesland | Gewinn |
---|---|---|
2000 11272 | Niedersachsen | VW California Ocean 2.0 TDI |
2002 32289 | Niedersachsen | VW California Ocean 2.0 TDI |
2007 28667 | Niedersachsen | VW California Ocean 2.0 TDI |
2009 49293 | Niedersachsen | VW California Ocean 2.0 TDI |
11 8668 16 30002735 | Sachsen-Anhalt | VW California Ocean 2.0 TDI |
11 8667 16 30004488 | Sachsen-Anhalt | VW California Ocean 2.0 TDI |
06 8665 16 30000177 | Rheinland-Pfalz | VW California Ocean 2.0 TDI |
06 8664 16 30002596 | Rheinland-Pfalz | VW California Ocean 2.0 TDI |
0003244032 0033533952 3518724620 | Hamburg | VW California Ocean 2.0 TDI |
2028 54449 | Schleswig-Holstein | VW California Ocean 2.0 TDI |
2000 34833 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2000 36972 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2000 44743 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2000 52958 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2001 14935 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2001 15815 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2001 25761 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2001 25824 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2001 43216 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2001 57804 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2002 28103 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2002 29289 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2002 36329 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2002 41770 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2002 42076 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2002 57140 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2002 59443 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2004 32013 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2004 51286 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2005 38650 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2005 40432 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2006 14240 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2006 19988 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2006 47873 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2007 14124 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2007 29774 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2007 34367 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2008 11961 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2008 33369 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2008 35784 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2008 45539 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2009 30058 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2009 37767 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2009 52104 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2009 52539 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2009 53492 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2010 19912 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2010 26075 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2010 35019 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2010 35653 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2010 38074 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2011 31695 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2011 44885 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2011 47194 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2016 22204 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2016 23020 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2016 34159 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2016 37870 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2016 44062 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2016 46797 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2016 54185 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2017 11645 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2017 12687 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2017 13746 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2017 18818 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2017 26149 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2017 26713 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2017 29162 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2017 30634 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2017 31310 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2017 32437 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2017 36192 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2017 37562 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2017 44791 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2017 47782 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2017 58515 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2023 18462 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2023 22225 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2023 23364 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2023 23619 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
2025 23181 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
2025 24556 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
2025 25904 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
2025 33231 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
2025 50350 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
2026 50113 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
2026 54929 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
2026 56061 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
2027 16737 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
2027 56656 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
2027 57076 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
2028 24160 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
2028 32163 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
2028 33272 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
2028 39906 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
2028 41322 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
2028 58525 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
2029 33976 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
2031 12364 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
2031 17201 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
0000000396 0000000152 2380155585 | Hamburg | 1.000,00 € |
0006488064 1073743840 2742508627 | Hamburg | 1.000,00 € |
16 8644 16 10002810 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
16 8664 16 10000322 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
16 8667 16 10005224 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
11 8667 16 30006723 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
11 8663 16 20000396 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
11 8667 16 30007427 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
2040 54046 | Bremen | 1.000,00 € |
2040 52146 | Bremen | 1.000,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.