Folgende BINGO!-Lose haben bei der Sonderauslosung zum Herbst 2025 gewonnen
| Los | Bundesland | Gewinn |
|---|---|---|
| 4905 14926 | Niedersachsen | Audi Q4 e-tron |
| 4911 10520 | Niedersachsen | Audi Q4 e-tron |
| 4911 20785 | Niedersachsen | Audi Q4 e-tron |
| 4919 56409 | Niedersachsen | Audi Q4 e-tron |
| 4937 29855 | Niedersachsen | Audi Q4 e-tron |
| 4960 57951 | Rheinland-Pfalz | Audi Q4 e-tron |
| 4939 13060 | Schleswig-Holstein | Audi Q4 e-tron |
| 4944 13411 | Schleswig-Holstein | Audi Q4 e-tron |
| 4940 41236 | Schleswig-Holstein | Audi Q4 e-tron |
| 4941 57510 | Schleswig-Holstein | Audi Q4 e-tron |
| 4955 45180 | Bremen | 1.000,00 € |
| 4955 15809 | Bremen | 1.000,00 € |
| 4955 19454 | Bremen | 1.000,00 € |
| 4955 31482 | Bremen | 1.000,00 € |
| 4951 55540 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 4951 49207 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 4951 54817 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 4951 58184 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 4951 49933 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 4953 31752 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 4951 50932 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 4954 46723 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 4951 38209 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 4951 31454 | Hamburg | 1.000,00 € |
| 4970 23667 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
| 4970 33499 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
| 4970 19390 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
| 4970 39035 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
| 4970 17049 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
| 4970 15802 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
| 4970 29382 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
| 4970 10302 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
| 4970 11330 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
| 4974 10096 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
| 4900 10267 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4900 16685 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4900 19003 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4900 22571 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4900 27529 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4900 38832 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4900 40310 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4900 41692 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4900 48475 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4900 58094 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4901 16589 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4901 17805 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4901 23298 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4901 25711 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4901 26717 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4901 27058 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4901 54422 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4901 55310 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4902 10909 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4902 17149 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4902 18295 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4902 36074 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4902 43600 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4902 55355 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4902 58524 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4902 59882 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4903 36697 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4903 40629 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4903 41215 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4903 44248 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4903 44257 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4903 48425 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4903 56289 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4904 11099 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4904 12877 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4904 16037 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4904 25363 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4904 29503 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4904 36123 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4904 38617 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4904 49950 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4904 54372 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4904 59625 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4905 23376 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4905 24454 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4905 24593 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4905 25572 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4906 15201 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4906 25811 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4907 11517 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4907 23179 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4907 24687 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4907 32362 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4907 33388 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4907 53745 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4907 55106 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4908 10148 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4908 16863 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4908 17594 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4908 22750 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4908 25990 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4908 32057 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4908 38867 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4908 39737 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4908 45882 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4909 25066 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4909 32695 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4909 57897 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4909 59241 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4910 12598 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4910 27932 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4910 45433 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4910 50772 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4910 54427 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4910 55857 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4910 57938 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4911 12123 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4911 22164 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4911 22902 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4911 23169 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4911 30340 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4911 36567 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4911 36657 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4911 44967 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4912 10916 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4912 14578 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4912 28163 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4912 28167 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4912 34292 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4912 34607 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4912 53193 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4912 53896 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4913 14913 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4913 16074 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4913 23633 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4913 27155 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4913 51695 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4913 56297 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4915 25622 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4915 35891 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4915 45929 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4915 46524 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4915 47403 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4915 56202 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4916 15489 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4916 17661 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4916 29789 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4916 31501 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4916 32755 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4916 56423 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4917 20464 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4917 32926 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4917 34946 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4917 38382 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4917 46024 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4918 19216 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4918 25950 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4918 32358 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4918 37050 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4918 58943 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4919 18846 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4919 20390 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4919 21491 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4919 23755 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4919 24289 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4919 24466 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4919 31951 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4919 34207 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4919 37331 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4919 40395 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4919 43227 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4919 48432 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4919 49144 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4919 49774 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4919 49813 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4919 50070 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4920 10248 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4920 15831 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4920 19017 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4920 24623 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4920 25023 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4920 25848 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4920 27831 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4920 30304 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4920 32008 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4920 33412 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4920 34245 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4920 36606 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4920 37989 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4920 44169 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4920 44757 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4920 44983 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4920 47516 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4937 16072 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4937 17363 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4937 19516 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4937 21853 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
| 4960 14395 | Rheinland-Pfalz | 1.000,00 € |
| 4962 15064 | Rheinland-Pfalz | 1.000,00 € |
| 4966 14766 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 4966 33083 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 4966 34809 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 4966 12301 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 4966 35113 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 4966 17079 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 4966 31896 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 4966 19561 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 4966 38276 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 4968 13091 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 4968 13896 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
| 4940 36799 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4942 54299 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4942 42486 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4940 18952 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4939 38781 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4940 53182 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4939 43914 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4938 53844 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4939 16758 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4942 40753 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4939 46846 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4940 15429 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4938 59236 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4938 24997 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4939 52370 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4939 15042 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4941 43037 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4939 44861 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4939 29832 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4944 12667 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4940 18044 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4941 50883 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4938 25144 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4939 20384 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4940 55729 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4942 48612 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4940 12489 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4942 56065 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4948 12160 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4948 14328 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4941 23024 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4939 38662 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4940 18794 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4939 42036 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4941 32205 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4940 10056 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4938 50281 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4938 58144 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4941 29188 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4940 11546 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4940 30497 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4942 59553 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4940 41262 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4941 19210 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4939 41724 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4942 15336 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4941 46574 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4941 37946 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4938 55778 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4942 20813 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4944 20177 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4949 10237 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4950 12938 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4950 13039 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4949 15499 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
| 4949 15547 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.