Folgende BINGO!-Lose haben bei der Sonderauslosung zum Muttertag 2019 gewonnen
Los | Bundesland | Gewinn |
---|---|---|
3831 36441 | Bremen | Fiat 500 C-1.2 |
3831 13741 | Bremen | Fiat 500 C-1.2 |
3831 55941 | Bremen | Fiat 500 C-1.2 |
3831 36441 | Bremen | 1.000,00 € |
3831 13741 | Bremen | 1.000,00 € |
3831 55941 | Bremen | 1.000,00 € |
0000000167 0319995904 1190107102 | Hamburg | 1.000,00 € |
0000042752 0000322816 4014397222 | Hamburg | 1.000,00 € |
16 7800 16 10002246 | Mecklenburg-Vorpommern | Fiat 500 C-1.2 |
16 7798 16 10000834 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
16 7799 16 10000846 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
16 7799 16 10001956 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
16 7799 16 10002314 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
16 7799 16 10004913 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
16 7799 16 10006992 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
16 7800 16 10005675 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
16 7800 16 10005820 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000,00 € |
3809 40807 | Niedersachsen | Fiat 500 C-1.2 |
3800 42659 | Niedersachsen | Fiat 500 C-1.2 |
3800 58572 | Niedersachsen | Fiat 500 C-1.2 |
3805 17315 | Niedersachsen | Fiat 500 C-1.2 |
3804 47405 | Niedersachsen | Fiat 500 C-1.2 |
3801 21030 | Niedersachsen | Fiat 500 C-1.2 |
3814 33106 | Niedersachsen | Fiat 500 C-1.2 |
3805 56604 | Niedersachsen | Fiat 500 C-1.2 |
3801 26031 | Niedersachsen | Fiat 500 C-1.2 |
3808 53740 | Niedersachsen | Fiat 500 C-1.2 |
3804 12910 | Niedersachsen | Fiat 500 C-1.2 |
3808 26302 | Niedersachsen | Fiat 500 C-1.2 |
3804 46943 | Niedersachsen | Fiat 500 C-1.2 |
3803 59956 | Niedersachsen | Fiat 500 C-1.2 |
3818 13251 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3805 22301 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3804 59949 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3802 21445 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3807 36484 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3800 59771 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3800 31191 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3809 28624 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3809 57356 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3800 24146 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3808 11729 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3807 47395 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3809 30115 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3808 51834 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3802 47660 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3806 30105 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3808 46201 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3802 13001 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3806 12820 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3802 26105 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3806 11498 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3802 36695 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3814 25632 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3814 26219 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3809 23633 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3800 24902 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3800 48939 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3800 26659 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3807 32796 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3805 47872 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3814 29587 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3804 49047 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3800 20530 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3807 13927 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3802 26138 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3805 34747 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3809 56518 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3803 51857 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3801 18647 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3805 36364 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3814 36498 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3802 29717 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3800 13678 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3814 39054 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3814 39066 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3814 40307 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3804 51691 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3804 17320 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3801 28187 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3808 32359 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3806 34188 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3805 27928 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3805 56933 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3806 41115 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3805 30404 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3804 58551 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3800 18317 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3804 57222 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3805 45125 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
3809 36226 | Niedersachsen | 1.000,00 € |
06 7797 16 10001764 | Rheinland-Pfalz | Fiat 500 C-1.2 |
06 7797 16 10001185 | Rheinland-Pfalz | Fiat 500 C-1.2 |
06 7799 16 10005177 | Rheinland-Pfalz | 1.000,00 € |
06 7798 16 10001482 | Rheinland-Pfalz | 1.000,00 € |
06 7797 16 10002595 | Rheinland-Pfalz | 1.000,00 € |
06 7799 16 10002616 | Rheinland-Pfalz | 1.000,00 € |
11 7796 16 30000438 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
11 7800 16 30005014 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
11 7797 16 30002055 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
11 7800 16 30001028 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
11 7799 16 30005337 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
11 7796 16 30000984 | Sachsen-Anhalt | 1.000,00 € |
3822 42996 | Schleswig-Holstein | Fiat 500 C-1.2 |
3823 11299 | Schleswig-Holstein | Fiat 500 C-1.2 |
3823 16257 | Schleswig-Holstein | Fiat 500 C-1.2 |
3823 25724 | Schleswig-Holstein | Fiat 500 C-1.2 |
3823 33559 | Schleswig-Holstein | Fiat 500 C-1.2 |
3820 17636 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
3820 18331 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
3820 22662 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
3820 36811 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
3820 37375 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
3821 25020 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
3821 40662 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
3821 43103 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
3822 22799 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
3822 23840 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
3822 37555 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
3822 45704 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
3822 47606 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
3823 31830 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
3823 38178 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
3825 10545 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
3825 14091 | Schleswig-Holstein | 1.000,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.